En 2015, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso más de 3,2 millones de sanciones por exceso de velocidad. Lo sabemos por un estudio de la AEA que, además, ha elaborado un ranking con los 25 radares que más multas ponen, y que podéis ver a continuación.
1. A-6, km. 18,2 (Madrid): 68.616 multas por exceso de velocidad en 2015.
2. A-45, km. 128,7 (Málaga): 58.493.
3. AP-6, km. 49,2 (Madrid): 49.708.
4. A-55, km. 9,2 (Pontevedra): 49.314.
5. A-4, km. 230,8 (Ciudad Real): 44.480.
6. A-7, km. 246 (Málaga): 44.404.
7. AP-7, km. 478,1 (Valencia): 39.905.
8. A-15, km. 127,6 (Navarra): 36.676.
9. A-5, km. 12,5 (Madrid): 35.413.
10. A-1, km. 194,2 (Burgos): 30.480.
11. MA-20, km. 10,4: 28.998.
12. A-7, km. 205,2 (Málaga): 27.522.
13. A-7, km. 200,1 (Málaga): 26.721.
14. A-3, km. 156,5 (Cuenca): 25.530.
15. N-634, km. 695,2 (A Coruña): 25.072.
16. N-240, km. 202 (Huesca): 24.240.
17. RM-19, km. 17,7 (Murcia): 23.108.
18. SE-30, km. 11,9 (Sevilla): 23.012.
19. A-2, km. 15 (Madrid): 22.600.
20. A-55, km. 11,7 (Pontevedra): 22.377.
21. A-7, km. 635,9 (Murcia): 21.054.
22. A-3, km. 135,9 (Cuenca): 20.550.
23. A-52, km. 99,4 (Zamora): 20.370.
24. SE-30, km. 9,9 (Sevilla): 20.345.
25. A-66, km. 795,5 (Sevilla): 20.244.
Cuando la asociación que preside Mario Arnaldo haga el recuento de multas para 2016, tendrá que tener en cuenta también las que pongan los radares que vigilan el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil.
Via - autobild.es
2. A-45, km. 128,7 (Málaga): 58.493.
3. AP-6, km. 49,2 (Madrid): 49.708.
4. A-55, km. 9,2 (Pontevedra): 49.314.
5. A-4, km. 230,8 (Ciudad Real): 44.480.
6. A-7, km. 246 (Málaga): 44.404.
7. AP-7, km. 478,1 (Valencia): 39.905.
8. A-15, km. 127,6 (Navarra): 36.676.
9. A-5, km. 12,5 (Madrid): 35.413.
10. A-1, km. 194,2 (Burgos): 30.480.
11. MA-20, km. 10,4: 28.998.
12. A-7, km. 205,2 (Málaga): 27.522.
13. A-7, km. 200,1 (Málaga): 26.721.
14. A-3, km. 156,5 (Cuenca): 25.530.
15. N-634, km. 695,2 (A Coruña): 25.072.
16. N-240, km. 202 (Huesca): 24.240.
17. RM-19, km. 17,7 (Murcia): 23.108.
18. SE-30, km. 11,9 (Sevilla): 23.012.
19. A-2, km. 15 (Madrid): 22.600.
20. A-55, km. 11,7 (Pontevedra): 22.377.
21. A-7, km. 635,9 (Murcia): 21.054.
22. A-3, km. 135,9 (Cuenca): 20.550.
23. A-52, km. 99,4 (Zamora): 20.370.
24. SE-30, km. 9,9 (Sevilla): 20.345.
25. A-66, km. 795,5 (Sevilla): 20.244.
Cuando la asociación que preside Mario Arnaldo haga el recuento de multas para 2016, tendrá que tener en cuenta también las que pongan los radares que vigilan el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil.
Via - autobild.es
0 comentarios:
Publicar un comentario